「Beer:BLUE BREW 439 よさく」の版間の差分
表示
BeerFan002 (トーク | 投稿記録) Automated page creation |
BeerFan002 (トーク | 投稿記録) ビール情報を更新(テンプレートに準拠) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{DISPLAYTITLE: | {{DISPLAYTITLE:439(よさく)}} | ||
このビールは高知県吾川郡仁淀川町にある'''[[Brewery:BLUE BREW|BLUE BREW]]'''(Mukai Craft Brewing)で醸造しています。 | |||
''' | '''439(よさく)'''は、仁淀川町を縦断する国道439号線にちなんで名付けられたグリーンティーIPAです。地元産のお茶の葉を副原料に使用した個性的な一杯です。 | ||
== | {{Infobox Craft Beer | ||
| name = 439(よさく) | |||
| brewery = [[Brewery:BLUE BREW|BLUE BREW]] | |||
| style = [[BeerTerms:IPA|Green Tea IPA]] | |||
| abv = 5.5% | |||
| ingredients = 麦芽、ホップ、仁淀川町産茶葉、仁淀川水系の天然水 | |||
| character = ホップの苦みと茶葉のフレッシュな香り・旨みが融合した独自スタイル | |||
| website = [https://niyodoblue.jp/ BLUE BREW 公式サイト] | |||
}} | |||
== | == ビールの特徴 == | ||
* [ | 仁淀川町産のお茶の葉を副原料に使用したIPAで、ホップの爽快な苦みと緑茶由来のフレッシュな香り・旨みが見事に融合しています。仁淀川の清涼な山の湧き水を仕込み水に使用。ビール名の「439」は仁淀川町を走る国道439号線(通称:よさく国道)に由来しています。 | ||
* アルコール度数 (ABV): 5.5% | |||
* スタイル: [[BeerTerms:IPA|Green Tea IPA]] | |||
* 副原料: 仁淀川町産茶葉 | |||
==参考== | |||
<references /> | |||
[[Category:BLUE BREW]] | [[Category:BLUE BREW]] | ||
[[Category:高知県]] | |||
[[Category:仁淀川町]] | |||
[[Category:クラフトビール]] | [[Category:クラフトビール]] | ||
[[Category:高知のクラフトビール]] | |||
[[Category:日本のクラフトビール]] | |||
[[Category:IPA]] | |||
2026年3月10日 (火) 06:29時点における最新版
このビールは高知県吾川郡仁淀川町にあるBLUE BREW(Mukai Craft Brewing)で醸造しています。
439(よさく)は、仁淀川町を縦断する国道439号線にちなんで名付けられたグリーンティーIPAです。地元産のお茶の葉を副原料に使用した個性的な一杯です。
| 439(よさく) | |
|---|---|
| 味の特徴 | ホップの苦みと茶葉のフレッシュな香り・旨みが融合した独自スタイル |
| 特徴的な原材料 | 麦芽、ホップ、仁淀川町産茶葉、仁淀川水系の天然水 |
| 醸造所 | BLUE BREW |
| スタイル | Green Tea IPA |
| ABV | 5.5% |
| IBU | 情報なし |
| 受賞 | 情報なし |
| 公式Webサイト | [BLUE BREW 公式サイト] |
ビールの特徴
仁淀川町産のお茶の葉を副原料に使用したIPAで、ホップの爽快な苦みと緑茶由来のフレッシュな香り・旨みが見事に融合しています。仁淀川の清涼な山の湧き水を仕込み水に使用。ビール名の「439」は仁淀川町を走る国道439号線(通称:よさく国道)に由来しています。
- アルコール度数 (ABV): 5.5%
- スタイル: Green Tea IPA
- 副原料: 仁淀川町産茶葉