「Beer:BAEREN ザ・デイTGピルスナー」の版間の差分
BeerFan001 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
BeerFan001 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
11行目: | 11行目: | ||
| abv = 4.5% | | abv = 4.5% | ||
| ibu = 33 | | ibu = 33 | ||
| awards = FINEST BEER SELECTION 2023 | | awards = FINEST BEER SELECTION 2023 でカテゴリー別で世界一の評価 | ||
| ingredients = 本場チェコ産の高級アロマ品種・ザーツホップをふんだんに使用 | | ingredients = 本場チェコ産の高級アロマ品種・ザーツホップをふんだんに使用 | ||
| character = ドイツの国際コンテストで高評価 伝統的なチェコスタイルのピルスナー。キリリと苦みの効いた味わいで、のど越しよく香りの余韻 | | character = ドイツの国際コンテストで高評価 伝統的なチェコスタイルのピルスナー。キリリと苦みの効いた味わいで、のど越しよく香りの余韻 | ||
30行目: | 30行目: | ||
ドイツの国際的なコンテスト「FINEST BEER SELECTION 2023」で93点の評価で2位。(1位は同社の[[Beer:BAEREN シュバルツ|シュバルツ]] で国際ビール部門1・2位をベアレン醸造所が独占) | ドイツの国際的なコンテスト「FINEST BEER SELECTION 2023」で93点の評価で2位。(1位は同社の[[Beer:BAEREN シュバルツ|シュバルツ]] で国際ビール部門1・2位をベアレン醸造所が独占) | ||
<ref>[https://blog.baerenbier.co.jp/2023/11/20/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%84%E3%81%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%B8%80%E4%BD%8D%E3%81%AB%E8%BC%9D%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%EF%BC%81/ ベアレンニュース2023.11.20 シュバルツが”世界一位”に輝きました!]</ref> | <ref>[https://blog.baerenbier.co.jp/2023/11/20/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%84%E3%81%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%B8%80%E4%BD%8D%E3%81%AB%E8%BC%9D%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%EF%BC%81/ ベアレンニュース2023.11.20 シュバルツが”世界一位”に輝きました!]</ref> | ||
本場チェコ産の高級アロマ品種・ザーツホップをふんだんに使用。ドライホッピング技術を用いており、香りが豊かで後味はシャープに仕上げられている。 | |||
* アルコール度数 (ABV): 4.5% | * アルコール度数 (ABV): 4.5% | ||
* 苦味単位 (IBU): 33 | * 苦味単位 (IBU): 33 | ||
42行目: | 42行目: | ||
* 缶(350ml)×12本:4,197円(別途送料) | * 缶(350ml)×12本:4,197円(別途送料) | ||
* 缶(350ml)×24本:8,131円(別途送料) | * 缶(350ml)×24本:8,131円(別途送料) | ||
== 飲用者の評価総論 == | |||
多くの飲用者が「スッキリしていて飲みやすい」と評価しており、特に食中酒としても適しているとの意見がある。アロマホップによる豊かな香りとシャープな後味が好評で、「何杯でも飲める」と感じる人が多い。苦味がしっかりと感じられながらも飲みやすいという意見が多く、バランスの良さが称賛。 | |||
52行目: | 56行目: | ||
[[Category:株式会社ベアレン醸造所 | [[Category:株式会社ベアレン醸造所]] | ||
[[Category:クラフトビール | [[Category:クラフトビール]] | ||
[[Category:岩手のクラフトビール | [[Category:岩手のクラフトビール]] | ||
[[Category:日本のクラフトビール | [[Category:日本のクラフトビール]] | ||
[[Category:Pilsner | [[Category:Pilsner]] |
2024年10月13日 (日) 06:59時点における最新版
このビールは ベアレン醸造所で醸造しています。
ベアレンビール ザ・デイ TGピルスナー は、ドイツの国際コンテストで高い評価を受けたビール。本場チェコ産の高級アロマ品種「ザーツホップ」をふんだんに使用し、飲みごたえのある苦味と爽やかな余韻が特徴。「ザーツホップ」は「ホップの王様」[1]とも呼ばれる。
ベアレンビール ザ・デイ TGピルスナー | |
---|---|
味の特徴 | ドイツの国際コンテストで高評価 伝統的なチェコスタイルのピルスナー。キリリと苦みの効いた味わいで、のど越しよく香りの余韻 |
特徴的な原材料 | 本場チェコ産の高級アロマ品種・ザーツホップをふんだんに使用 |
醸造所 | ベアレン醸造所 |
スタイル | Pilsner |
ABV | 4.5% |
IBU | 33 |
受賞 | FINEST BEER SELECTION 2023 でカテゴリー別で世界一の評価 |
公式Webサイト | [1] |
醸造所について
株式会社ベアレン醸造所は、岩手県盛岡市に拠点を置くビール醸造所。2001年に「世界に通用するうまいビールを作りたい」を目的に創業。以来、地元・岩手に根差したクラフトビール会社として成長。クラフトビール業界でも高い評価を得ている。
ビールの特徴
キリリと苦みの効いた味わいながら、のど越しよく飲んだ後の余韻も楽しめる味わいは、日々の食卓を彩り、飲む人を幸せにする。ベアレンビールの真髄に迫る新商品。
ドイツの国際的なコンテストでは100点満点中93点を獲得、カテゴリー別で世界一の評価
ドイツの国際的なコンテスト「FINEST BEER SELECTION 2023」で93点の評価で2位。(1位は同社のシュバルツ で国際ビール部門1・2位をベアレン醸造所が独占) [3] 本場チェコ産の高級アロマ品種・ザーツホップをふんだんに使用。ドライホッピング技術を用いており、香りが豊かで後味はシャープに仕上げられている。
- アルコール度数 (ABV): 4.5%
- 苦味単位 (IBU): 33
- スタイル: Pilsner
価格
(2024年10月07日時点)
(直営ECサイト株式会社ベアレン醸造所 公式オンラインストア)
- 缶(350ml)×1本:349円(別途送料)
- 缶(350ml)×12本:4,197円(別途送料)
- 缶(350ml)×24本:8,131円(別途送料)
飲用者の評価総論
多くの飲用者が「スッキリしていて飲みやすい」と評価しており、特に食中酒としても適しているとの意見がある。アロマホップによる豊かな香りとシャープな後味が好評で、「何杯でも飲める」と感じる人が多い。苦味がしっかりと感じられながらも飲みやすいという意見が多く、バランスの良さが称賛。
公式サイト
株式会社ベアレン醸造所 公式オンラインストア(https://baeren.jp/)