「Beer:TOSACO 土佐IPA」の版間の差分
表示
BeerFan002 (トーク | 投稿記録) Automated beer page creation for 土佐IPA |
BeerFan002 (トーク | 投稿記録) ビール情報を更新(テンプレートに準拠) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{DISPLAYTITLE:土佐IPA}} | {{DISPLAYTITLE:土佐IPA}} | ||
このビールは高知県香美市にある'''[[Brewery:TOSACO|TOSACO(高知カンパーニュブルワリー)]]'''で醸造しています。 | |||
'''土佐IPA''' | '''土佐IPA'''は、土佐文旦の果皮と4種のホップを組み合わせた、TOSACOを代表するIPAです。華やかな柑橘の香りと、時間差で訪れるホップの苦みが魅力です。 | ||
== | {{Infobox Craft Beer | ||
| name = 土佐IPA | |||
| brewery = [[Brewery:TOSACO|TOSACO]] | |||
| style = [[BeerTerms:IPA|IPA]] | |||
| abv = 6.0% | |||
| ingredients = 麦芽(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ(4種)、土佐文旦果皮(高知県産) | |||
| character = 土佐文旦由来の爽やかな柑橘感と4種ホップの重層的な苦み・香り | |||
| website = [https://tosaco-brewing.com/ TOSACO 公式サイト] | |||
}} | |||
== | == ビールの特徴 == | ||
* [ | 高知県特産の土佐文旦の果皮を副原料に使用した、TOSACOの代表銘柄。4種類のホップと組み合わせることで豊かな柑橘感が実現しており、華やかなホップの香りとモルトの甘みが調和し、時間差で訪れる鮮やかな苦みがアクセントになっています。どっしりとしたボディ感があり、ステーキなど濃い味の料理との相性も抜群です。 | ||
* アルコール度数 (ABV): 6.0% | |||
* スタイル: [[BeerTerms:IPA|IPA]] | |||
* 副原料: 土佐文旦果皮(高知県産) | |||
==参考== | |||
<references /> | |||
[[Category:TOSACO]] | [[Category:TOSACO]] | ||
[[Category:高知県]] | |||
[[Category:香美市]] | |||
[[Category:クラフトビール]] | [[Category:クラフトビール]] | ||
[[Category:高知のクラフトビール]] | |||
[[Category:日本のクラフトビール]] | |||
[[Category:IPA]] | |||
2026年3月10日 (火) 06:29時点における最新版
このビールは高知県香美市にあるTOSACO(高知カンパーニュブルワリー)で醸造しています。
土佐IPAは、土佐文旦の果皮と4種のホップを組み合わせた、TOSACOを代表するIPAです。華やかな柑橘の香りと、時間差で訪れるホップの苦みが魅力です。
| 土佐IPA | |
|---|---|
| 味の特徴 | 土佐文旦由来の爽やかな柑橘感と4種ホップの重層的な苦み・香り |
| 特徴的な原材料 | 麦芽(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ(4種)、土佐文旦果皮(高知県産) |
| 醸造所 | TOSACO |
| スタイル | IPA |
| ABV | 6.0% |
| IBU | 情報なし |
| 受賞 | 情報なし |
| 公式Webサイト | [TOSACO 公式サイト] |
ビールの特徴
高知県特産の土佐文旦の果皮を副原料に使用した、TOSACOの代表銘柄。4種類のホップと組み合わせることで豊かな柑橘感が実現しており、華やかなホップの香りとモルトの甘みが調和し、時間差で訪れる鮮やかな苦みがアクセントになっています。どっしりとしたボディ感があり、ステーキなど濃い味の料理との相性も抜群です。
- アルコール度数 (ABV): 6.0%
- スタイル: IPA
- 副原料: 土佐文旦果皮(高知県産)